Реестр экспертов
Перечень экспертов по разработке (или) валидации профессиональных стандартови оценочных средств для процедуры независимой оценки квалификации
- - Абабков Александр Иванович - комплексное благоустройство территорий и ландшафтная архитектура;
- - Белослудцев Константин Алексеевич- коммунальная -тепло, электроэнергетика;
- - Бирюкова Галина Егоровна - эксперт-методист;
- - Васильев Виталий Петрович – обращение с ТКО;
- - Герасимова Светлана Вячеславовна - капитальный ремонт ОИ МКД;
- - Гончаренко Татьяна Алексеевна - эксперт-методист;
- - Дронов Александр Анатольевич - водоснабжение и водоотведение;
- - Иванов Валерий Владимирович - эксперт-методист;
- - Иванов Владимир Федорович - управление и эксплуатация МКД;
- - Иванова Елена Александровна - похоронное дело;
- - Коломейцев Александр Васильевич - управление и эксплуатация МКД;
- - Кривицкая Ирина Владимировна – похоронное дело;
- - Ларионов Олег Анатольевич – эксперт-методист;
- - Латыпова Лилия Мухамедгорафиевна - эксперт-методист;
- - Михайлов Василий Васильевич - коммунальная -тепло -электроэнергетика;
- - Матвеева Ирина Юрьевна -эксперт-методист;
- - Плеханов Андрей Михайлович -эксперт-методист;
- - Плеханова Ирина Алексеевна - эксперт-методист;
- - Раднёнок Татьяна Николаевна - эксперт-методист;
- - Сысоев Павел Валерьевич - капитальный ремонт ОИ МКД;
- - Тактаева Ольга Викторовна-эксперт-методист;
- - Устинова Ольга Витальевна- водоснабжение и водоотведение;
- - Федоров Владислав Викторович- эксперт-методист.
Реестр экспертов центров оценки квалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве на 25.08.2025 г.?
Б - благоустройство; В - водоснабжение и водоотведение; Ж - жилищная сфера; О - отходы производства и потребления; П - похоронное дело;
Т - коммунальное теплоснабжение; Э - коммунальная электороэнергетика; У - уборка; Р - капитальный ремонт.
| Регион | Центр оценки квалификаций (наимерование, Ф.И.О. руководителя) | Эксперты (Ф.И.О.) | Номер удостоверения | Срок действия | Примечания |
| Барнаул | Ассоциация региональных центров экспертизы и сертификации «Стандарт», Лопаткин Дмитрий Андреевич | Беляев Николай Владимирович | 09 № 022-002/06-ЭТ/Э | 25.07.2022-24.07.2025 | |
| Кондауров Александр Николаевич | 09 № 002/03-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Федянин Виктор Яковлевич | 09 № 002/05-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Лопаткин Дмитрий Андреевич | 09 № 002/04-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Лагно Александр Александрович | 09 № 022-002/01-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Небогин Владимир Геннадьевич | 09 № 022-002/02-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Радин Александр Васильевич | 09 № 022-002/03-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Солдатов Артем Геннадьевич | 09 № 022-002/04-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | |||
| Санкт-Петербург | Региональное отраслевое объединение работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга, Долгов Олег Викторович | Кокарев Святослав Петрович | 09 № 078-003/02-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | |
| Долгов Олег Викторович | 09 № 078-003/01-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | |||
| Немкин Павел Валерьевич | 09 № 078-003/09-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | |||
| Москва | Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго», Белослудцев Константин Алексеевич | Бытенский Олег Маркович | 09 № 077-004/02-В/Т | 06.09.2024-05.09.2027 | |
| Лаврентьева Татьяна Александровна | 09 № 077-004/03-Ж/В/Э | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Лакомова Наталья Ивановна | 09 № 077-004/04-Ж/В/Т/Э | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Белослудцев Константин Алексеевич | 09 № 077-004/01-Ж/В/Т/Э | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Иркутск | Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области», Попов Николай Иванович | Астафьев Сергей Александрович | 09 № 038-005/01-Ж | 26.10.2022-25.10.2025 | |
| Меркулов Максим Владимирович | 09 № 038-005/04-Э | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Обухов Валерий Анатольевич | 09 № 038-005/05-Т/В | 24.03.2023-25.10.2025 | |||
| Паутов Роман Александрович | 09 № 038-005/06-Т | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Попов Евгений Николаевич | 09 № 038-005/07-Ж/В/Э | 24.03.2023-25.10.2025 | |||
| Попов Николай Иванович | 09 № 038-005/08-Т | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Толстой Михаил Юрьевич | 09 № 038-005/10-В | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Петров Максим Викторович | 09 № 038-005/11-Ж/Т/В/Э | 24.03.2023-25.10.2025 | |||
| Просвирнин Игорь Николаевич | 09 № 038-005/12-Ж/Э | 20.05.2022-19.05.2025 | |||
| Граховский Евгений Владимирович | 09 № 038-005/13-Ж/Э | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Самеева Ольга Сергеевна | 09 № 038-005/14-Ж/Э | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Смоляр Анна Васильевна | 09 № 038-005/15-Ж/В | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Щепина Светлана Владимировна | 09 № 038-005/16-Ж/В | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Екатеринбург | ООО "Евразийский кадровый центр", Михайлова Елена Юрьевна | Крестьянников Юрий Владимирович | 09 № 066-006/01-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |
| Медведева Ольга Михайловна | 09 № 066-006/03-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Михайлова Елена Юрьевна | 09 № 066-006/04-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Петрушевская Яна Александровна | 09 № 069/06-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Хазов Дмитрий Юрьевич | 09 № 066-006/07-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Вершинин Арсений Игоревич | 09 № 066-006/08-П | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Швецова Людмила Анатольевна | 09 № 066-006/09-П | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Казань | РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», Елисеев Юрий Дмитриевич | Ильин Владимир Кузьмич | 09 № 016-011/02-Ж/Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |
| Ахметов Тимур Рашитович | 09 № 016-011/01-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Гильфанов Ильдус Зуфарович | 09 № 016-011/04-Т/В | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Лазарев Дмитрий Валерьевич | 09 № 016-011/03-Т/В | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Шарафуллин Рамиль Рафилович | 09 № 016-011/05-Ж/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Кащеева Нина Сергеевна | 09 № 016-011/07-Ж/Б/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Хайруллин Абрек Хафизович | 09 № 016-011/08-Ж/Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Елисеев Юрий Дмитриевич | 09 № 016-011/10-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Каримов Марат Асфанович | 09 № 016-011/11-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Хамитов Эдуард Гильмутдинович | 09 № 016-011/12-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Закирова Эльвира Анатольевна | 09 № 016-011/13-Б | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Арсланов Алмаз Ринатович | 09 № 016-011/17-Ж/Т/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Романов Дмитрий Сергеевич | 09 № 016-011/22-Ж | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Кострома | НКО Костромское Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий», Глазунова Валентина Ивановна | Алексеев Дмитрий Петрович | 09 № 044-013/02-Ж/Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |
| Горбунова Елена Алексеевна | 09 № 044-013/03-Ж/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Горячева Елена Евгеньевна | 09 № 044-013/04-Ж/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Коновалов Николай Сергеевич | 09 № 044-013/05-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Лобков Николай Валентинович | 09 № 044-013/06-Ж/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Пинчуков Андрей Петрович | 09 № 044-013/07-Ж/Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Рыжов Александр Леонидович | 09 № 044-013/08-Т/В | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Саган Сергей Алексеевич | 09 № 044-013/09-Т/В | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Золотова Лариса Николаевна | 09 № 044-013/10-Т/В/Э | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Бородинова Жанна Владимировна | 09 № 044-013/11-В | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Казарин Алексей Александрович | 09 № 044-013/12-Ж | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Кипятков Александр Витальевич | 09 № 044-013/13-Ж | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Громова Надежда Николаевна | 09 № 044-013/14-Ж | 25.08.2025-24.08.2028 | |||
| Москва | Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей, Саванов Юрий Борисович | Бабаев Алексей Владимирович | 09 № 077-015/05-В | 11.11.2023-10.11.2026 | |
| Дронов Александр Анатольевич | 09 № 077-015/06-Ж | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Фролова Ольга Олеговна | 09 № 077-015/07-Ж | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Бублик Татьяна Викторовна | 09 № 077-015/08-Ж | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Илюхин Роман Игоревич | 09 № 077-015/09-В | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Шотина Ксения Владимировна | 09 № 077-015/10-В | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Рахманин Александр Владимирович | 09 № 077-015/11-Э | 11.11.2023-10.11.2026 | |||
| Санкт-Петербург | ООО "Центр оценки квалификации Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения", Леонтьева Нина Алексеевна | Голубев Юрий Павлович | 09 № 078-018/04-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |
| Попов Евгений Григорьевич | 09 № 078-018/05-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Бачерикова Юлия Николаевна | 09 № 078-018/16-В | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Воронков Владислав Васильевич | 09 № 078-018/18-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Иванова Юлия Викторовна | 09 № 078-018/20-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Сапожников Валерий Вячеславович | 09 № 078-018/35-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Катайцева Наталья Михайловна | 09 № 078-018/36-Ж | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Обичкин Роман Юрьевич | 09 № 078-018/37-Ж | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Соловьев Иван Иванович | 09 № 078-018/38-Ж | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Киреенко Анатолий Михайлович | 09 № 078-018/39-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Смольняков Александр Петрович | 09 № 078-018/40-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Канивцов Роман Александрович | 09 № 078-018/42-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Кивель Алексей Александрович | 09 № 078-018/44-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Калинин Олег Анатольевич | 09 № 078-018/45-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Котвицкий Константин Валерьевич | 09 № 078-018/46-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Рыбакова Татьяна Тимофеевна | 09 № 078-018/47-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Божедомов Евгений Аркадьевич | 09 № 078-018/48-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Ильинов Андрей Александрович | 09 № 078-018/49-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Терентьев Дмитрий Анатольевич | 09 № 078-018/50-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Карасев Денис Дмитриевич | 09 № 078-018/51-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Дулевич Александр Борисович | 09 № 078-018/52-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Фомин Владимир Петрович | 09 № 078-018/53-Т/В/Э | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Житенев Антон Игоревич | 09 № 078-018/54-Т/В/Э | 13.11.2024-01.05.2026 | |||
| Кацавец Владимир Николаевич | 09 № 078-018/55-Т/В/Э | 13.11.2024-01.05.2026 | |||
| Краснодарский край, Новороссийск | РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского края», Крючкова Галина Борисовна | Надолинская Юлия Владимировна | 09 № 023-020/02-Ж | 02.05.2023-01.05.2026 | |
| Реутов Юрий Георгиевич | 09 № 023-020/08-Ж | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Фролов Николай Иванович | 09 № 023-020/09-Ж | 02.05.2023-01.05.2026 | |||
| Уфа | Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики Башкортостан», Хабирова Екатерина Георгиевна | Гареев Радик Агланурович | 09 № 002-022/02-Т | 26.03.2024-25.03.2027 | |
| Десяткин Александр Вадимович | 09 № 002-022/03-Т | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Гнилобоков Константин Михайлович | 09 № 002-022/04-В | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Зиновьева Елена Владимировна | 09 № 002-022/05-В | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Силова Наталья Владимировна | 09 № 002-022/06-В | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Филимонов Юрий Леонидович | 09 № 002-022/07-Э | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Калинина Людмила Владимировна | 09 № 002-022/08-Ж | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Хабирова Екатерина Георгиевна | 09 № 002-022/09-Ж | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Галимов Рим Сабихович | 09 № 002-022/10-Ж/В | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Халдарова Надежда Петровна | 09 № 002-022/12-Ж/В | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Короткова Людмила Николаевна | 09 № 002-022/13-О | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Дмитриева Ольга Алексеевна | 09 № 002-022/14-О | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Владивосток | СРО НП в сфере эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их обслуживании и эксплуатации «Межрегиональное жилищно-коммунальное объединение», Ларцева Татьяна Георгиевна | Бондаренко Василий Васильевич | 09 № 025-025/01-Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |
| Дугаев Олег Викторович | 09 № 025-025/02-Т/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Земляной Виталий Владимирович | 09 № 025-025/03-Т/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Земляная Нина Викторовна | 09 № 025-025/04-Т/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Купчина Елена Николаевна | 09 № 025-025/05-Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Лысов Валерий Романович | 09 № 025-025/06-Т/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Обухов Игорь Валентинович | 09 № 025-025/07-Т/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Обухов Александр Игоревич | 09 № 025-025/08-Т | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Садовой Сергей Николаевич | 09 № 025-025/09-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Стыцюра Дмитрий Вячеславович | 09 № 025/10-ЭО | 12.10.2017-11.10.2020 | ? | ||
| Самарин Владимир Ильич | 09 № 025-025/13-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Новиков Алексей Иванович | 09 № 025-025/14-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Ларцева Татьяна Георгиевна | 09 № 025-025/15-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Москва | ФАУ «РосКапСтрой», Мисюрев Юрий Алексеевич | Баранов Андрей Николаевич | 09 № 077-029/01-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |
| Барышова Ольга Алексеевна | 09 № 077-029/02-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Даваа Алдынай Владимировна | 09 № 077-029/03-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Соловьев Александр Геннадьевич | 09 № 077-029/04-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Мисюрев Юрий Алексеевич | 09 № 077-029/05-Ж | 15.05.2025-14.05.2028 | |||
| Абросимова Наталья Викторовна | 09 № 050-031/05-Ж/Б/Э/К | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Иванова Светлана Владимировна | 09 № 050-031/08-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Павлов Виктор Геннадьевич | 09 № 050-031/10-Ж/Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Соков Вадим Викторович | 09 № 050-031/13-Ж/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Куликов Павел Владимирович | 09 № 050-031/14-Ж/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Папикян Карэн Григорьевич | 09 № 050-031/15-Ж/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Архипов Кирилл Вячеславович | 09 № 050-031/16-Ж/В/Э/Р | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Лагутенок Андрей Александрович | 09 № 050-031/17-Ж/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Богатикова Марина Николаевна | 09 № 050-031/18-Ж/В/Б/Э/К | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Касюлин Павел Валерьевич | 09 № 050-031/19-Ж/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Ермакова Владислава Вячеславовна | 09 № 050-031/21-Ж/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Кочевалин Сергей Владимирович | 09 № 050-031/22-Ж/В/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Климанов Александр Александрович | 09 № 050-031/23-Ж/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Даниленко Александр Александрович | 09 № 050-031/22-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Корнеева Надежда Николаевна | 09 № 050-031/23-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Цуриков Константин Викторович | 09 № 050-031/24-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Шайгарданова Наталья Тальгатовна | 09 № 050-031/25-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Кориновский Бронислав Казимирович | 09 № 050-031/26-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Бутко Оксана Николаевна | 09 № 050-031/27-Ж/В/Б | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Нестерова Елена Михайловна | 09 № 050-031/28-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Панченко Инна Брониславовна | 09 № 050-031/29-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Коротков Сергей Александрович | 09 № 050-031/30-Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Феклин Валерий Валентинович | 09 № 050-031/31-Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Лирник Петр Николаевич | 09 № 050-031/32-В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Щукина Ольга Александровна | 09 № 050-031/33-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Клейнбурд Илья Петрович | 09 № 050-031/34-Ж/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Маянов Денис Николаевич | 09 № 050-031/35-Ж/Т | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Юнусов Ринат Митхатович | 09 № 050-031/36-Ж/Т | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Мильгунов Сергей Юрьевич | 09 № 050-031/37-Ж/Э | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Пащенко Андрей Владимирович | 09 № 050-031/38-Ж/В/О | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Лукашин Сергей Алексеевич | 09 № 050-031/39-О | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Куликов Алексей Васильевич | 09 № 050-031/40-О | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Чудненко Максим Николаевич | 09 № 050-031/41-Ж/Т/В | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Ушанов Федор Алексеевич | 09 № 050-031/42-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Горшков Сергей Григорьевич | 09 № 050-031/43-Ж/Б/Р | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Горшкова Лилия Александровна | 09 № 050-031/44-Ж/Б | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Евтушенко Лариса Ивановна | 09 № 050-031/45-Ж | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Дронова Ольга Николаевна | 09 № 050-031/46-Ж/К | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Журавлев Александр Вячеславович | 09 № 050-031/47-Ж | 22.02.2023-21.02.2026 | |||
| Козина Алла Дмитриевна | 09 № 050-031/48-Ж/К | 06.09.2024-10.11.2026 | |||
| Афонин Александр Владимирович | 09 № 050-031/49-Ж/К | 23.05.2024-30.01.2027 | |||
| Ащеулов Денис Николаевич | 09 № 050-031/50-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Веснин Евгений Олегович | 09 № 050-031/51-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Власов Василий Иванович | 09 № 050-031/52-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Ильницкая Алена Станиславовна | 09 № 050-031/53-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Толмачева Ирина Анатольевна | 09 № 050-031/54-Ж/В | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Богатырева Жанна Викторовна | 09 № 050-031/55-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Круликовская Ирина Дмитриевна | 09 № 050-031/56-Ж/В | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Климов Алексей Алексеевич | 09 № 050-031/57-Ж | 13.11.2024-12.11.2027 | |||
| Киселева Екатерина Викторовна | 09 № 050-031/58-Ж | 13.11.2024-12.11.2027 | |||
| Божко Али Арбиевич | 09 № 050-031/59-Ж | 13.11.2024-12.11.2027 | |||
| Орел | ООО "Центр оценки квалификации Орловской области", Суханова Евгения Витальевна | Внуков Александр Сергеевич | 09 № 057-033/01-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |
| Суханов Сергей Юрьевич | 09 № 057-033/02-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Неверов Роман Андреевич | 09 № 057-033/03-Ж | 31.01.2024-30.01.2027 | |||
| Волгоград | АНО "Межрегиональный центр оценки квалификации", Зазуля Наталья Вячеславовна | Капустин Олег Семенович | 09 № 034-034/05-Ж/Т/В | 23.05.2024-22.05.2027 | |
| Септаров Сергей Анатольевич | 09 № 034-034/11-Ж | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Заборский Александр Валерьевич | 09 № 034-034/12-Ж/В | 23.05.2024-22.05.2027 | |||
| Томск | ООО "Томский центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ", Чепкасов Евгений Владимирович | Земцова Оксана Владимировна | 09 № 070-040/01-О | 22.02.2023-21.02.2026 | |
| Ляшова Анна Александровна | 09 № 070-040/02-О | 22.02.2023-21.02.2026 | |||
| Притула Нина Ивановна | 09 № 070-040/03-О | 22.02.2023-21.02.2026 | |||
| Тюмень | ООО "Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном комплексах", Воскресенская Светлана Александровна | Алмазов Артем Владимирович | 09 № 072-046/01-Ж | 25.08.2025-05.09.2027 | |
| Воскресенская Светлана Александровна | 09 № 072-046/02-Ж/В | 25.08.2025-05.09.2027 | |||
| Молоков Александр Анатольевич | 09 № 072-046/03-Т | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Логачев Алексей Дмитриевич | 09 № 072-046/04-Ж | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Туровинин Олег Михайлович | 09 № 072-046/08-Ж | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Москва | ЗАО "Центр муниципальной экономики и права", Хмельников Борис Вадимович | Косьяненко Сергей Григорьевич | 09 № 077-048/01-Ж/Б | 26.03.2024-25.03.2027 | |
| Межецкая Вероника Анатольевна | 09 № 077-048/02-Ж/Б | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Хмельников Борис Вадимович | 09 № 077-048/03-Ж/Б | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Глянь Ирина Генриховна | 09 № 077-048/04-Ж/Б | 26.03.2024-25.03.2027 | |||
| Пермь | ООО "Центр Отраслевой Квалификации", Мухин Дмитрий Анатольевич | Замиралов Василий Викторович | 09 № 059-051/01-Ж/Т | 12.03.2025-11.03.2028 | |
| Лапехин Сергей Леонидович | 09 № 059-051/02-Ж/Т | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Малишевская Наталья Николаевна | 09 № 059-051/03-Ж | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Мухин Дмитрий Анатольевич | 09 № 059-051/04-Ж/В/Э | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Ладыжников Вячеслав Николаевич | 09 № 059-051/05-Ж | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Кокорин Александр Владимирович | 09 № 059-051/06-В | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Минин Алексей Николаевич | 09 № 059-051/07-В | 12.03.2025-11.03.2028 | |||
| Москва | ООО "Межотраслевой центр оценки квалификации "ТЕХНОПРОГРЕСС", Шевченко Светлана Александровна | Шевченко Светлана Александровна | 09 № 077-053/01-Э | 12.02.2025-11.02.2028 | |
| Карпенков Александр Васильевич | 09 № 077-053/02-Т | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Кошарная Юлия Васильевна | 09 № 077-053/03-Ж/Э | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Рахманин Александр Владимирович | 09 № 077-053/04-Ж/Э | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Бублик Татьяна Викторовна | 09 № 077-053/05-Ж | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Дронов Александр Анатольевич | 09 № 077-053/06-Ж | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Фролова Ольга Олеговна | 09 № 077-053/07-Ж | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Вишневский Денис Юрьевич | 09 № 077-053/08-Э | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Хабаровск | ООО "ПиК", Петренко Николай Викторович | Бондаренко Инна Александровна | 09 № 027-056/03-Ж/В/Э | 26.10.2022-25.10.2025 | |
| Горбунова Надежда Владимировна | 09 № 027-056/04-Ж/В/Э | 26.10.2022-25.10.2025 | |||
| Петренко Николай Викторович | 09 № 027-056/07-Ж/В/Э | 24.03.2023-25.10.2025 | |||
| Аушев Петр Антонович | 09 № 027-056/08-В | 24.03.2023-23.03.2026 | |||
| Безрукавнов Евгений Юрьевич | 09 № 027-056/09-В | 24.03.2023-23.03.2026 | |||
| Москва | Ассоциация похоронной отрасли | Кривицкая Ирина Владимировна | 09 № 077-057/02-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |
| Иванова Елена Александровна | 09 № 077-057/03-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Широков Дмитрий Вячеславович | 09 № 077-057/08-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Екимов Артем Александрович | 09 № 077-057/10-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Смирнов Александр Алексеевич | 09 № 077-057/11-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Иванова Ольга Сергеевна | 09 № 077-057/13-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Казаков Николай Александрович | 09 № 077-057/14-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Шнайдер Юрий Викторович | 09 № 077-057/16-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Авдеев Антон Викторович | 09 № 077-057/21-П | 06.09.2024-05.09.2027 | |||
| Москва | Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса, Новоселов Виктор Анатольевич | Воскресенская Александра Игоревна | 09 № 077-058/01-Б | 12.02.2025-11.02.2028 | |
| Конкин Сергей Юрьевич | 09 № 077-058/02-Б | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Кирюшина Галина Михайловна | 09 № 077-058/03-Б | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Москва | Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Дронов Александр Анатольевич | Довлатова Елена Владимировна | 09 № 077-059/01-ЭВ | 12.02.2025-11.02.2028 | |
| Дронов Александр Анатольевич | 09 № 077-059/02-ЭВ | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
| Явтушенко Марина Викторовна | 09 № 077-059/04-В | 12.02.2025-11.02.2028 | |||
