Реестр экспертов
Реестр экспертов центров оценки квалификаций в жилищно-коммунальном хозяйстве на 23.09.2022 г.
Б - благоустройство; В - водоснабжение и водоотведение; Ж - жилищная сфера; О - отходы производства и потребления; П - похоронное дело;
Т - коммунальное теплоснабжение; Э - коммунальная электороэнергетика; У - уборка; Р - капитальный ремонт
Регион | Центр оценки квалификаций (наимерование, Ф.И.О. руководителя) | Эксперты (Ф.И.О.) | Номер удостоверения | Срок действия | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|
Барнаул | Ассоциация региональных центров экспертизы и сертификации «Стандарт», Лопаткин Дмитрий Андреевич | Беляев Николай Владимирович | 09 № 022-002/06-ЭТ/Э | 25.07.2022-24.07.2025 | ||
Кондауров Александр Николаевич | 09 № 002/03-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Федянин Виктор Яковлевич | 09 № 002/05-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Лопаткин Дмитрий Андреевич | 09 № 002/04-ТЭ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Лагно Александр Александрович | 09 № 022-002/01-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Небогин Владимир Геннадьевич | 09 № 022-002/02-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Радин Александр Васильевич | 09 № 022-002/03-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Солдатов Артем Геннадьевич | 09 № 022-002/04-ЭЖ | 25.07.2022-24.07.2025 | ||||
Санкт-Петербург | Региональное отраслевое объединение работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга, Долгов Олег Викторович | Кокарев Святослав Петрович | 09 № 078-003/02-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | ||
Долгов Олег Викторович | 09 № 078-003/01-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | ||||
Немкин Павел Валерьевич | 09 № 078-003/09-Ж/Э | 12.04.2022-11.04.2025 | ||||
Москва | Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго», Белослудцев Константин Алексеевич | Бытенский Олег Маркович | 09 № 077-004/02-ЭВ/Т | 27.12.2018-26.12.2021 | ||
Лаврентьева Татьяна Александровна | 09 № 077-004/03-ЭЖ/В/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Лакомова Наталья Ивановна | 09 № 077-004/04-ЭЖ/В/Т/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Белослудцев Константин Алексеевич | 09 № 077-004/01-ЭЖ/В/Т/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Михайлов Василий Васильевич | 09 № 077-004/05-ЭЖ/В/Т/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Иркутск | Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области», Попов Николай Иванович | Астафьев Сергей Александрович | 09 № 038-005/01-Ж | 19.08.2020-18.08.2020 | ||
Корабенкова Ольга Николаевна | 09 № 038-005/03-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Меркулов Максим Владимирович | 09 № 038-005/04-ЭЭ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Обухов Валерий Анатольевич | 09 № 038-005/05-Т | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Паутов Роман Александрович | 09 № 038-005/06-Т | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Попов Евгений Николаевич | 09 № 038-005/07-Ж/Э | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Попов Николай Иванович | 09 № 038-005/08-Т | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Стравинский Сергей Александрович | 09 № 005/06-ТЭ | 06.12.2016-05.12.2019 | ||||
Толстой Михаил Юрьевич | 09 № 038-005/10-В | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Петров Максим Викторович | 09 № 038-005/11-ЭЖ/В/Т/Э | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Петров Максим Викторович | 09 № 038-005/11-Т | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Просвирнин Игорь Николаевич | 09 № 038-005/12-Ж/Э | 20.05.2022-19.05.2025 | ||||
Граховский Евгений Владимирович | 09 № 038-005/13-Ж/Э | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Самеева Ольга Сергеевна | 09 № 038-005/14-Ж/Э | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Смоляр Анна Васильевна | 09 № 038-005/15-Ж/В | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Щепина Светлана Владимировна | 09 № 038-005/16-Ж/В | 30.05.2020-29.05.2023 | ||||
Екатеринбург | ООО "Евразийский кадровый центр", Михайлова Елена Юрьевна | Крестьянников Юрий Владимирович | 09 № 066-006/01-ЭП | 05.04.2019-04.04.2022 | ||
Малютин Виктор Викторович | 09 № 066-006/02-ЭП | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Медведева Ольга Михайловна | 09 № 066-006/03-ЭП | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Михайлова Елена Юрьевна | 09 № 066-006/04-ЭП | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Петрушевская Яна Александровна | 09 № 069/06-ЭП | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Скорынин-Шадурский Евгений Владиславович | 09 № 069/07-ЭП | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Хазов Дмитрий Юрьевич | 09 № 066-006/07-ЭП | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Вершинин Арсений Игоревич | 09 № 066-006/08-ЭП | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Казань | РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», Елисеев Юрий Дмитриевич | Ильин Владимир Кузьмич | 09 № 016-011/02-Ж/Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||
Хабибрахманова Лилия Искандаровна | 09 № 016-011/06-В | 17.06.2019-16.06.2022 | ||||
Ахметов Тимур Рашитович | 09 № 016-011/01-Т/В/Э | 20.05.2022-19.05.2025 | ||||
Гильфанов Ильдус Зуфарович | 09 № 016-011/04-Т/В | 17.06.2019-16.06.2022 | ||||
Лазарев Дмитрий Валерьевич | 09 № 016-011/03-Т/В | 20.05.2022-19.05.2025 | ||||
Шарафуллин Рамиль Рафилович | 09 № 016-011/05-Ж/В/Э | 20.05.2022-19.05.2025 | ||||
Кащеева Нина Сергеевна | 09 № 016-011/07-Ж/Б/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Хайруллин Абрек Хафизович | 09 № 016-011/08-Ж/Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Елисеев Юрий Дмитриевич | 09 № 016-011/10-Т/В/Э | 21.11.2020-20.11.2023 | ||||
Каримов Марат Асфанович | 09 № 016-011/11-Т/В/Э | 21.11.2020-20.11.2023 | ||||
Хамитов Эдуард Гильмутдинович | 09 № 016-011/12-Т/В/Э | 21.11.2020-20.11.2023 | ||||
Закирова Эльвира Анатольевна | 09 № 016-011/13-Б | 12.04.2022-11.04.2025 | ||||
Талов Александр Валентинович | 09 № 016-011/14-ЭТ | 22.02.2018-21.02.2021 | ||||
Шаронов Александр Сергеевич | 09 № 016-011/15-ЭЖ | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Туз Евгений Николаевич | 09 № 016-011/16-ЭО | 07.09.2018-06.09.2021 | ||||
Арсланов Алмаз Ринатович | 09 № 016-011/17-Ж/Т/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Мифтахов Дамир Нуруллович | 09 № 016-011/18-О | 05.11.2019-04.11.2022 | ||||
Филиппова Раушания Минсалиховна | 09 № 016-011/19-Т | 21.04.2020-20.04.2023 | ||||
Васин Антон Геннадьевич | 09 № 016-011/20-Т | 21.04.2020-20.04.2023 | ||||
Павловскй Олег Валерьевич | 09 № 016-011/21-Ж | 21.04.2020-20.04.2023 | ||||
Романов Дмитрий Сергеевич | 09 № 016-011/22-Ж | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Хафизов Раушан Газизянович | 09 № 016-011/24-Т/В/Э | 25.02.2022-24.02.2025 | ||||
Новосибирск | ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» | Мисяченко Олеся Викторовна | 09 № 054-012/02-Ж | 24.05.2019-23.05.2022 | ||
Шадрина Наталья Леонидовна | 09 № 054-012/03-Ж/В | 24.05.2019-23.05.2022 | ||||
Беленко Олеся Александровна | 09 № 054-012/04-Ж/В/О | 24.05.2019-23.05.2022 | ||||
Ксенофонтова Ольга Владимировна | 09 № 054-012/05-Ж | 24.05.2019-23.05.2022 | ||||
Гавриш Татьяна Вячеславовна | 09 № 054-012/06-Ж/В | 24.05.2019-23.05.2022 | ||||
Миронова Светлана Сергеевна | 09 № 054-012/07-В/Э | 24.05.2019-23.05.2022 | ||||
Мезенцев Михаил Александрович | 09 № 054-012/08-ЭО | 21.06.2018-20.06.2021 | ||||
Кострома | НКО Костромское Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий», Глазунова Валентина Ивановна | Глазунова Валентина Ивановна | 09 № 044-013/01-Ж/Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||
Алексеев Дмитрий Петрович | 09 № 044-013/02-Ж/Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Горбунова Елена Алексеевна | 09 № 044-013/03-Ж/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Горячева Елена Евгеньевна | 09 № 044-013/04-Ж/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Коновалов Николай Сергеевич | 09 № 044-013/05-Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Лобков Николай Валентинович | 09 № 044-013/06-Ж/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Пинчуков Андрей Петрович | 09 № 044-013/07-Ж/Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Рыжов Александр Леонидович | 09 № 044-013/08-Т/В | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Саган Сергей Алексеевич | 09 № 044-013/09-Т/В | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Золотова Лариса Николаевна | 09 № 044-013/10-Т/В/Э | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Бородинова Жанна Владимировна | 09 № 044-013/11-В | 23.09.2022-22.09.2025 | ||||
Великие Луки | ООО «Апостол», Родителев Иван Александрович | Петров Александр Сергеевич | 09 № 060/01-ТЭ | 29.09.2016-28.09.2019 | ||
Лобанов Александр Сергеевич | 09 № 060/01-Э | 29.09.2016-28.09.2019 | ||||
Андреева Виктория Александровна | 09 № 060/02-ТЭ | 29.09.2016-28.09.2019 | ||||
Москва | Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей, Саванов Юрий Борисович | Воробьева Ирина Анатольевна | 09 № 077-015/01-Ж/В | 15.09.2020-14.09.2023 | ||
Ермолов Виталий Владимирович | 09 № 077-015/02-В | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Мамуева Ольга Вячеславовна | 09 № 077-015/03-Ж | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Сарбитова Оксана Олеговна | 09 № 077-015/04-О | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Санкт-Петербург | ООО "Центр оценки квалификации Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения", Леонтьева Нина Алексеевна | Голубев Юрий Павлович | 09 № 078-018/04-Т | 10.02.2020-09.02.2023 | ||
Смирнов Александр Алексеевич | 09 № 078-018/02-В | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Ермаков Григорий Иванович | 09 № 078-018/03-Т | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Леонтьева Нина Алексеевна | 09 № 078-018/01-В | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Попов Евгений Григорьевич | 09 № 078-018/05-Т | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Пробирский Михаил Давидович | 09 № 078-018/06-Т/В | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Каляшов Игорь Анатольевич | 09 № 078-018/07-Т | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Максимов Юрий Валентинович | 09 № 078/13-ЭЭ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Осинкин Святослав Леонидович | 09 № 078/14-ЭЭ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Смирнов Виталий Иванович | 09 № 078/15-ЭЭ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Бачерикова Юлия Николаевна | 09 № 078-018/16-В | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Лукьянчук Максим Юрьевич | 09 № 078-018/17-В | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Воронков Владислав Васильевич | 09 № 078-18/18-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Дементьева Тамара Борисовна | 09 № 078-18/19-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Иванова Юлия Викторовна | 09 № 078-18/20-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Васильев Борис Викторович | 09 № 078-018/22-ЭВ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Романовский Дмитрий Владимирович | 09 № 078-018/23-ЭЖ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Сидоренко Олег Васильевич | 09 № 078-018/24-ЭЖ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Степанов Андрей Леонидович | 09 № 078-018/25-ЭЖ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Шефтер Вадим Савельевич | 09 № 078-018/26-Ж/В | 01.08.2019-30.07.2022 | ||||
Мищенко Ирина Борисовна | 09 № 078-018/27-Ж | 05.11.2019-04.11.2022 | ||||
Бруно Натали Викторо | 09 № 078-018/28-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Валуева Арина Сергеевна | 09 № 078-018/29-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Васильев Алексей Петрович | 09 № 078-018/30-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Коряковцев Андрей Александрович | 09 № 078-018/31-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Мамлеева Наталья Владимировна | 09 № 078-018/32-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Ушакова Вера Николаевна | 09 № 078-018/33-У | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Куралов Степан Петрович | 09 № 078-018/34-Ж | 03.08.2020-02.08.2023 | ||||
Сапожников Валерий Вячеславович | 09 № 078-018/35-Ж | 03.08.2020-02.08.2023 | ||||
Катайцева Наталья Михайловна | 09 № 078-018/36-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Обичкин Роман Юрьевич | 09 № 078-018/37-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Соловьев Иван Иванович | 09 № 078-018/38-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Киреенко Анатолий Михайлович | 09 № 078-018/39-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Смольняков Александр Петрович | 09 № 078-018/40-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Ялышева Фяридя Халимовна | 09 № 078-018/41-Ж | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Новосибирск | ООО «Некрополь 21 век», Евсиков Дмитрий Сергеевич | Кучинева Ольга Владимировна | 09 № 054-019/01-П | 25.06.2020-24.06.2023 | ||
Савченко Наталья Анатольевна | 09 № 054-019/02-П | 25.06.2020-24.06.2023 | ||||
Новиков Павел Иванович | 09 № 054-019/03-П | 25.06.2020-24.06.2023 | ||||
Евсиков Дмитрий Сергеевич | 09 № 054-019/04-П | 25.06.2020-24.06.2023 | ||||
Краснодар | РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского края», Крючкова Галина Борисовна | Колесников Владимир Михайлович | 09 № 023-020/01-Ж/В | 25.06.22020-24.06.2023 | ||
Надолинская Юлия Владимировна | 09 № 023-020/02-Ж/Т | 25.06.22020-24.06.2023 | ||||
Левицкий Анатолий Александрович | 09 № 023-020/05-Ж/Э | 25.06.22020-24.06.2023 | ||||
Бекшенев Вадим Георгиевич | 09 № 023-020/06-Ж/В | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Крючкова Галина Борисовна | 09 № 023-020/07-Т | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Реутов Юрий Георгиевич | 09 № 023-020/08-Т | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Фролов Николай Иванович | 09 № 023-020/09-Т | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Салехард | ООО «Центр Отраслевой Квалификации - ЯНАО», Воронова Татьяна Валерьевна | Сафин Тимерджан Рамильевич | 09 № 89/01-ЭТ | 12.07.2017-11.07.2020 | ||
Ваганов Александр Викторович | 09 № 89/02-ЭТ/Ж | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Мурзин Ярослав Владимирович | 09 № 89/03-ЭТ/В | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Воронова Татьяна Валерьевна | 09 № 89/04-Э | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Иус Александр Алексеевич | 09 № 89/05-ЭЭ/В | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Вьюнов Андрей Дмитриевич | 09 № 89/06-ЭЖ | 12.07.2017-11.07.2020 | ||||
Кашкин Максим Вадимович | 09 № 089-021/07-ЭЭ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Куплянкин Сергей Алексеевич | 09 № 089-021/08-ЭВ/Т | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Незамаев Евгений Александрович | 09 № 089-021/09-ЭВ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Никифоров Семен Олегович | 09 № 089-021/10-ЭТ | 05.04.2019-04.04.2022 | ||||
Уфа | Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики Башкортостан», Саитгареев Артур Азатович | Бикбулатова Эльвира Юрисовна | 09 № 002-022/01-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||
Гареев Радик Агланурович | 09 № 002-022/02-Т | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Десяткин Александр Вадимович | 09 № 002-022/03-Т | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Гнилобоков Константин Михайлович | 09 № 002-022/04-В | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Зиновьева Елена Владимировна | 09 № 002-022/05-В | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Силова Наталья Владимировна | 09 № 002-022/06-В | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Филимонов Юрий Леонидович | 09 № 002-022/07-Э | 11.02.2021-10.02.2024 | ||||
Калинина Людмила Владимировна | 09 № 002-022/08-Ж | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Хабирова Екатерина Георгиевна | 09 № 002-022/09-Ж | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Галимов Рим Сабихович | 09 № 002-022/10-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Бикбулатов Радик Сагитович | 09 № 002-022/11-Ж | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Халдарова Надежда Петровна | 09 № 002-022/12-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Короткова Людмила Николаевна | 09 № 002-022/13-О | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Дмитриева Ольга Алексеевна | 09 № 002-022/14-О | 15.09.2020-14.09.2023 | ||||
Ставрополь | Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», Оболенц Борис Андреевич | Мернов Иван Иванович | 09 № 026-024/01-П | 03.11.2020-02.11.2023 | ||
Третьякова Марина Михайловна | 09 № 026-024/04-П | 03.11.2020-02.11.2023 | ||||
Куксов Виктор Васильевич | 09 № 026-024/05-П | 03.11.2020-02.11.2023 | ||||
Владивосток | СРО НП в сфере эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их обслуживании и эксплуатации «Межрегиональное жилищно-коммунальное объединение», Ларцева Татьяна Георгиевна | Бондаренко Василий Васильевич | 09 № 025/01-Э | 12.10.2017-11.10.2020 | ||
Дугаев Олег Викторович | 09 № 025/02-ЭТ 09 № 025/02-ЭП | 12.10.2017-11.10.2020 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Земляной Виталий Владимирович | 09 № 025/03-ЭВ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Земляная Нина Викторовна | 09 № 025/04-ЭВ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Купчина Елена Николаевна | 09 № 025/05-Э | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Лысов Валерий Романович | 09 № 025/06-ЭВ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Обухов Игорь Валентинович | 09 № 025/07-ЭТ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Обухов Александр Игоревич | 09 № 025/08-ЭТ | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Садовый Сергей Николаевич | 09 № 025/09-Э 09 № 025/09-ЭЖ | 12.10.2017-11.10.2020 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Стыцюра Дмитрий Вячеславович | 09 № 025/10-ЭО | 12.10.2017-11.10.2020 | ||||
Попов Антон Сергеевич | 09 № 025 /11-ЭП | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Жердецкий Эдуард Николаевич | 09 № 025 /12-ЭП | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Самарин Владимир Ильич | 09 № 025 /13-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Новиков Алексей Иванович | 09 № 025 /14-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Ларцева Татьяна Георгиевна | 09 № 025 /15-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Петропавловск-Камчатский | ООО «Центр оценки квалификаций в Камчатском крае», Деникеева Юлия Константиновна | Брагина Юлия Викторовна | 09 № 041/01-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||
Деникеева Юлия Константиновна | 09 № 041/02-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Джура Татьяна Викторовна | 09 № 041/03-ЭЖ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Саратов | ООО «Центр внедрения профстандартов», Фрумкина Татьяна Олеговна | Дружкин Денис Александрович | 09 № 064/01-ЭЭ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||
Коннов Алексей Николаевич | 09 № 064/02-ЭЭ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Шаленков Александр Александрович | 09 № 064/03-ЭЭ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Муравьева Лариса Валентиновна | 09 № 064/04-ЭВ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Славкин Алексей Васильевич | 09 № 064/06-ЭВ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Лащенко Сергей Викторович | 09 № 064/07-ЭТ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Шадрин Сергей Борисович | 09 № 064/08-ЭТ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Янков Алексей Вячеславович | 09 № 064/09-ЭТ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Фрумина Татьяна Олеговна | 09 № 064/10-ЭВ | 25.12.2017-24.12.2020 | ||||
Уфа | Союз похоронных организаций , Ахметов Марсель Тагирович | Ахметов Марсель Тагирович | 09 № 002-028/01-П | 22.12.2020-21.12.2023 | ||
Зайнуллина Эльмира Маратовна | 09 № 002-028/03-П | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Кинзикеев Руслан Усманович | 09 № 002-028/04-П | 22.12.2020-21.12.2023 | ||||
Москва | ФАУ «РосКапСтрой», Мисюрев Юрий Алексеевич | Баранов Андрей Николаевич | 09 № 077-029/01-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||
Барышова Ольга Алексеевна | 09 № 077-029/02-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Даваа Алдынай Владимировна | 09 № 077-029/03-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Соловьев Александр Геннадьевич | 09 № 077-029/04-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Жбанов Павел Анатольевич | 06.12.2016-05.12.2019 | |||||
Мисюрев Юрий Алексеевич | 09 № 077-029/05-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Шишка Константин Петрович | 09 № 077-029/06-ЭЖ | 22.02.2019-21.02.2022 | ||||
Калининград | НП "Балтийская региональная ритуальная ассоциация", Никитин Сергей Анатольевич | Балекин Сергей Алексеевич | 09 № 039/01-ЭП | 22.02.2018-21.02.2021 | ||
Быков Олег Анатольевич | 09 № 039/02-ЭП | 22.02.2018-21.02.2021 | ||||
Никитин Сергей Анатольевич | 09 № 039/03-ЭП | 22.02.2018-21.02.2021 | ||||
Сонкин Виктор Николаевич | 09 № 039/04-ЭП | 22.02.2018-21.02.2021 | ||||
Абросимова Наталья Викторовна | 09 № 050-031/05-Ж/Б/Э | 08.10.2021-07.10.2024 | ||||
Иванова Светлана Владимировна | 09 № 050-031/08-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Павлов Виктор Геннадьевич | 09 № 050-031/10-Ж/Т/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Соков Вадим Викторович | 09 № 050-031/13-Ж/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Куликов Павел Владимирович | 09 № 050-031/14-Ж/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Папикян Карэн Григорьевич | 09 № 050-031/15-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Архипов Кирилл Вячеславович | 09 № 050-031/16-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Лагутенок Андрей Александрович | 09 № 050-031/17-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Богатикова Марина Николаевна | 09 № 050-031/18-Ж/В/Б/Э | 08.10.2021-07.10.2024 | ||||
Касюлин Павел Валерьевич | 09 № 050-031/19-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Илюхин Сергей Геннадьевич | 09 № 050-031/20-Ж/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Ермакова Владислава Вячеславовна | 09 № 050-031/21-Ж/В/Э | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Кочевалин Сергей Владимирович | 09 № 050-031/22-ЭЖ/В/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Климанов Александр Александрович | 09 № 050-031/23-ЭЖ/Э | 27.12.2018-26.12.2021 | ||||
Даниленко Александр Александрович | 09 № 050-031/22-Ж/В | 25.05.2021-24.05.2024 | ||||
Корнеева Надежда Николаевна | 09 № 050-031/23-Ж/В | 25.05.2021-24.05.2024 | ||||
Цуриков Константин Викторович | 09 № 050-031/24-Ж/В | 25.05.2021-24.05.2024 | ||||
Шайгарданова Наталья Тальгатовна | 09 № 050-031/25-Ж/В | 25.05.2021-24.05.2024 | ||||
Кориновский Бронислав Казимирович | 09 № 050-031/26-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Бутко Оксана Николаевна | 09 № 050-031/27-Ж/В/Б | 08.10.2021-07.10.2024 | ||||
Нестерова Елена Михайловна | 09 № 050-031/28-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Панченко Инна Брониславовна | 09 № 050-031/29-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Коротков Сергей Александрович | 09 № 050-031/30-Т/В | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Феклин Валерий Валентинович | 09 № 050-031/31-Э | 12.07.2019-11.07.2022 | ||||
Лирник Петр Николаевич | 09 № 050-031/32-В | 05.11.2019-04.11.2022 | ||||
Щукина Ольга Александровна | 09 № 050-031/33-Ж/В | 19.08.2020-18.08.2023 | ||||
Клейнбурд Илья Петрович | 09 № 050-031/34-Ж/В | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Маянов Денис Николаевич | 09 № 050-031/35-Ж/Т | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Юнусов Ринат Митхатович | 09 № 050-031/36-Ж/Т | 05.12.2019-04.12.2022 | ||||
Мильгунов Сергей Юрьевич | 09 № 050-031/37-Ж/Э | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Пащенко Андрей Владимирович | 09 № 050-031/38-О | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Лукашин Сергей Алексеевич | 09 № 050-031/39-О | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Куликов Алексей Васильевич | 09 № 050-031/40-О | 10.02.2020-09.02.2023 | ||||
Чудненко Максим Николаевич | 09 № 050-031/41-Ж/Т/В | 03.08.2020-02.08.2023 | ||||
Ушанов Федор Алексеевич | 09 № 050-031/42-Ж | 03.08.2020-02.08.2023 | ||||
Горшков Сергей Григорьевич | 09 № 050-031/44-Ж/Б | 08.10.2021-07.10.2024 | ||||
Горшкова Лилия Александровна | 09 № 050-031/44-Ж/Б | 08.10.2021-07.10.2024 | ||||
Евтушенко Лариса Ивановна | 09 № 050-031/45-Ж | 31.08.2021-30.08.2024 | ||||
Дронова Ольга Николаевна | 09 № 050-031/46-Ж | 25.05.2021-24.05.2024 | ||||
Химки, МО | "Профессионал ЖКХ", Бирюков Олег Вячеславович | Гальперин Алексей Владимирович | 09 № 050-032/01-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||
Гаязова Лариса Борисовна | 09 № 050-032/02-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Гришина Елена Борисовна | 09 № 050-032/03-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Кудрявцев Михаил Михайлович | 09 № 050-032/04-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Кузнецов Александр Михайлович | 09 № 050-032/05-Ж/Э | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Ли Ирина Владимировна | 09 № 050-032/06-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
Николаевский Вячеслав Юрьевич | 09 № 050-032/07-Ж | 26.03.2021-25.03.2024 | ||||
